貸アパート コンウィステリア 103 1K
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 3,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 大府駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 愛知県大府市横根町寺田 | ||||
築年月 | 2021年7月(築3年4ヶ月) | 面積 | 34.15㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 24時間セキュリティー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 築浅物件◎防犯カメラ、宅配ボックス、TVモニターホン付きで安心◎インターネット無料◎設備充実◎〔エアコン(1基)、照明器具、システムキッチン、追い焚き付き等〕単身さんいかがですか~♪
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 大府駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 武豊線 / 大府駅 徒歩22分 JR東海道本線(熱海~米原) / 逢妻駅 徒歩34分 |
||
所在地 | 愛知県大府市横根町寺田 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 3,300円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 駐車場紹介料:5,500円、 ハウスクリーニング代:45,000円、 賃貸保証料(初回):22,000円、 鍵交換代:3,300円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 16,000円 |
維持費等 | 安心サポート(月払い:330円/月、 賃貸保証料(毎月):1,630円/月 |
建物名・部屋番号 | コンウィステリア 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ シャッター雨戸 複層ガラス ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 給湯 フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 照明器具 インターネット使用料無料 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 単身者限定 敷金ゼロ・礼金1ヶ月 保証会社加入必須【初回保証料:22,000円】【月額保証料:月額賃料2.2%】 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋室11.8) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 34.15㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2021年7月(築3年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年10月20日 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1027561686 | 管理番号 | 91068504000385900008 |
情報公開日 | 2024/09/20 | 次回更新予定日 | 2024/10/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ミニミニFC大府店 (株)知多不動産
- 交通:
- 東海道本線/共和 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県大府市東新町2丁目121
- TEL:
- 0562-48-6400
- FAX:
- 0562-47-8333
- 所属団体など:
知多支部会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(10)第12912号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。